晶体管类型 | NPN | 最低工作温度 | -65 °C |
---|---|---|---|
最大功率耗散 | 350 mW | 最大发射极-基极电压 | 5 V |
最大基极-发射极饱和电压 | 1.2 V | 最大直流集电极电流 | 1 A |
最大集电极-发射极电压 | 40 V | 最大集电极-发射极饱和电压 | 0.5 V |
最大集电极-基极电压 | 40 V | 最小直流电流增益 | 200 V |
最高工作温度 | +150 °C | 最高工作频率 | 150 MHz |
每片芯片元件数目 | 1 | 类别 | 双极小信号 |
配置 | 单 | 长度 | 2.2mm |
高度 | 1mm |
【NXP Semiconductors】PBSS4140U /T3,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-11
【NXP Semiconductors】PBSS4140U T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-7
【NXP Semiconductors】PBSS4140U,115,TRANS NPN 40V 1000MA SOT323
【NXP Semiconductors】PBSS4140U,135,TRANS NPN 40V 1000MA SOT323
【NXP Semiconductors】PBSS4140V T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS BISS TAPE-7
【NXP Semiconductors】PBSS4140V,115,TRANS NPN 40V 1000MA SOT666