描述 | MOSFET N-Ch LL UltraFET PWM Optimized | 漏极连续电流 | 50 A |
---|---|---|---|
电阻汲极/源极 RDS(导通) | 0.02 Ohms | 配置 | Single |
最大工作温度 | + 175 C | 安装风格 | SMD/SMT |
封装 / 箱体 | TO-252AA | 封装 | Reel |
下降时间 | 30 ns | 最小工作温度 | - 55 C |
功率耗散 | 75 W | 上升时间 | 60 ns, 30 ns |
工厂包装数量 | 2500 | 典型关闭延迟时间 | 25 ns, 45 ns |
【Fairchild Semiconductor】ISL9N312AP3,MOSFET N-Ch LL UltraFET PWM Optimized
【Fairchild Semiconductor】ISL9N312AS3ST,MOSFET N-Ch LL UltraFET PWM Optimized
【Fairchild Semiconductor】ISL9N315AD3,MOSFET N-Ch LL UltraFET PWM Optimized
【Fairchild Semiconductor】ISL9N315AD3ST,MOSFET N-Ch LL UltraFET PWM Optimized
【Fairchild Semiconductor】ISL9N318AD3ST,MOSFET N-Ch LL UltraFET PWM Optimized