描述 | MOSFET P-CH DUAL 20V SSOT-6 | FET 型 | 2 个 P 沟道(双) |
---|---|---|---|
FET 特点 | 逻辑电平门 | 漏极至源极电压(Vdss) | 20V |
电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C | 2.3A | 开态Rds(最大)@ Id, Vgs @ 25° C | 115 毫欧 @ 2.3A,4.5V |
Id 时的 Vgs(th)(最大) | 1.5V @ 250?A | 闸电荷(Qg) @ Vgs | 7nC @ 4.5V |
输入电容 (Ciss) @ Vds | 467pF @ 10V | 功率 - 最大 | 700mW |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 |
供应商设备封装 | 6-SSOT | 包装 | 带卷 (TR) |
其它名称 | FDC6312P-NDFDC6312PTR |
【Fairchild Semiconductor】FDC6318P,MOSFET P-CH DUAL 12V SSOT-6
【Fairchild Semiconductor】FDC6320C,MOSFET N/P-CH DUAL 25V SSOT6
【Fairchild Semiconductor】FDC6320C_Q,MOSFET SSOT-6 COMP N-P-CH
【Fairchild Semiconductor】FDC6321C,MOSFET N/P-CH DUAL 25V SSOT-6
【Fairchild Semiconductor】FDC6321C_Q,MOSFET SSOT-6 COMP N-P-CH
【Fairchild Semiconductor】FDC6322C,MOSFET N/P-CH DUAL 25V SSOT-6