描述 | MOSFET -20V -2.7A P-CH ENHANCEMENT MODE | 漏极连续电流 | 2.7 A |
---|---|---|---|
配置 | Single Triple Drain Dual Source | 最大工作温度 | + 150 C |
安装风格 | SMD/SMT | 封装 / 箱体 | SuperSOT-6 |
封装 | Reel | 下降时间 | 40 ns |
最小工作温度 | - 55 C | 功率耗散 | 1600 mW |
上升时间 | 40 ns | 工厂包装数量 | 3000 |
典型关闭延迟时间 | 25 ns |
【Fairchild Semiconductor】NDC651N_F095,MOSFET 30V 3.2A N-CH ENHANCEMENT MODE
【Fairchild Semiconductor】NDC651N_Q,MOSFET N-Ch LL FET Enhancement Mode
【Fairchild Semiconductor】NDC652P_F095,MOSFET -30V 2.4A P-CH ENHANCEMENT MODE
【Fairchild Semiconductor】NDC7001C,MOSFET N+P 60V 340MA SSOT6
【Fairchild Semiconductor】NDC7001C_Q,MOSFET Dual N/P Channel FET Enhancement Mode